Freie Zeiten und Preise für die Ferienwohnung Strandgut
Preise 2024 für 2 Personen - je weitere Person 5,00€ pro Tag
per Folgenacht | Mindest- aufenthalt | erste Nacht | |
02.01.2024 - 22.03.2024 | 69,00 | 3 | 149,00 |
22.03.2024 - 02.04.2024 | 119,00 | 7 | 199,00 |
02.04.2024 - 30.04.2024 | 99,00 | 7 | 179,00 |
30.04.2024 - 31.05.2024 | 119,00 | 7 | 199,00 |
31.05.2024 - 30.06.2024 | 139,00 | 7 | 219,00 |
30.06.2024 - 01.09.2024 | 179,00 | 7 | 259,00 |
01.09.2024 - 31.10.2024 | 139,00 | 7 | 219,00 |
31.10.2024 - 30.11.2024 | 69,00 | 3 | 149,00 |
30.11.2024 - 14.12.2024 | 99,00 | 7 | 179,00 |
14.12.2024 - 26.12.2024 | 119,00 | 7 | 199,00 |
26.12.2024 - 02.01.2025 | 179,00 | 7 | 259,00 |
Kürzere Aufenthalte auf Anfrage.
Anmerkungen
Die Zahlung des Mietpreises ist nur in der vom Vermieter angegebenen Währung (Euro) möglich. Zahlungen in anderen Währungen müssen vorher mit dem Vermieter individuell vereinbart werden.
- 30% Anzahlung bei Buchung - Restzahlung 3 Wochen vor Anreise
- Alle Preise sind Tagespreise. Die Endreinigung ist im Preis der ersten Nacht enthalten und beträgt 80 € & die Kaution beträgt 100 €. Im Preis sind alle Verbrauchskosten wie Gas, Wasser, Strom enthalten.
- Handtücher und bezogene Betten sind inklusive (Badehandtuch, Handtücher, Bodentuch, Geschirrtücher, Wischlappen)
- Die Nutzung von Fahrrädern, Strandkorb am Strand (nur Saison), Tiefgaragenparkplatz, Hochstuhl, Waschmaschine, Trockner sind im Preis enthalten...
- Die ortsübliche Kurtaxe ist gesondert zu entrichten und kann im Vorfeld über uns abgewickelt werden.